Været på Norefjell - Høgevarde hyttefelt
Breddegrad N 60° 11' 31" Lengdegrad E 09° 29' 25" Høyde over havet: 890 m
Værstasjonen ligger nederst i felt HV2 på snaut 900 moh. Sidene blir normalt oppdatert hvert 5. minutt. Målestaven på webkameraet har markeringer for hver 25 cm (toppen av staven er 300 cm).
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 1,9 °C | Endring (siste time) | +0,1 °C |
| Relativ fuktighet | 81 % | Duggpunkt | -1,0 °C |
| Følt temperatur (vindavkjøling) | 1,9 °C | Bakketemperatur (5 cm over bakken) | 0,0 °C |
| Jordtemperatur | |||
| Dybde 20 cm | 9,4 °C | Dybde 50 cm | 8,9 °C |
| Dybde 80 cm | 8,3 °C | Dybde 100 cm | 7,8 °C |
| Sol | |||
| Globalstråling | Sensor ute av drift | UV-indeks | 0,0 |
| Nedbør | |||
| Siste time | 0,0 mm | Intensitet (nå) | 0,0 mm/t |
| I dag (og siste 24 timer) | 0,0 mm (0,2 mm) | Tidspunkt for siste registrerte nedbør | 2026-09-09 16:22 |
| Denne måned | 29,2 mm | I år | 593,0 mm |
| Vind | |||
| Vindhastighet (middel 10 minutter) | 0,0 m/s | Vindkast (3 sekunder) | 2,7 m/s |
| Vindretning | 308° NV | Beaufort F0 | Stille |
| Lufttrykk | |||
| ved havnivå | 1009,18 hPa | Rising | 0,45 hPa/t |
| :nå::instrumentvisning::i dag::i går::denne måneden::dette året::rekorder::månedsvise rekorder::grafer::webcam: | |||
Side oppdatert 10.09.2026 05:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)