Været på Norefjell - Høgevarde hyttefelt
Breddegrad N 60° 11' 31" Lengdegrad E 09° 29' 25" Høyde over havet: 890 m
Værstasjonen ligger nederst i felt HV2 på snaut 900 moh. Sidene blir normalt oppdatert hvert 5. minutt. Målestaven på webkameraet har markeringer for hver 25 cm (toppen av staven er 300 cm).
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -18,0 °C | Endring (siste time) | +0,2 °C |
| Relativ fuktighet | 86 % | Duggpunkt | -19,8 °C |
| Følt temperatur (vindavkjøling) | -18,0 °C | Bakketemperatur (5 cm over bakken) | 0,0 °C |
| Jordtemperatur | |||
| Dybde 20 cm | 0,0 °C | Dybde 50 cm | 1,1 °C |
| Dybde 80 cm | 1,7 °C | Dybde 100 cm | 2,2 °C |
| Sol | |||
| Globalstråling | Sensor ute av drift | UV-indeks | 0,0 |
| Nedbør | |||
| Siste time | 0,0 mm | Intensitet (nå) | 0,0 mm/t |
| I dag (og siste 24 timer) | 0,0 mm (0,0 mm) | Tidspunkt for siste registrerte nedbør | 2026-02-07 14:31 |
| Denne måned | 4,2 mm | I år | 41,4 mm |
| Vind | |||
| Vindhastighet (middel 10 minutter) | 0,0 m/s | Vindkast (3 sekunder) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Stille |
| Lufttrykk | |||
| ved havnivå | 1006,30 hPa | Rising | 0,59 hPa/t |
| :nå::instrumentvisning::i dag::i går::denne måneden::dette året::rekorder::månedsvise rekorder::grafer::webcam: | |||
Side oppdatert 13.02.2026 19:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)