Været på Norefjell - Høgevarde hyttefelt
Breddegrad N 60° 11' 31" Lengdegrad E 09° 29' 25" Høyde over havet: 890 m
Værstasjonen ligger nederst i felt HV2 på snaut 900 moh. Sidene blir normalt oppdatert hvert 5. minutt. Målestaven på webkameraet har markeringer for hver 25 cm (toppen av staven er 300 cm).
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -2,1 °C | Endring (siste time) | -1,4 °C |
| Relativ fuktighet | 94 % | Duggpunkt | -2,9 °C |
| Følt temperatur (vindavkjøling) | -10,0 °C | Bakketemperatur (5 cm over bakken) | 0,0 °C |
| Jordtemperatur | |||
| Dybde 20 cm | 0,0 °C | Dybde 50 cm | 0,6 °C |
| Dybde 80 cm | 1,7 °C | Dybde 100 cm | 2,2 °C |
| Sol | |||
| Globalstråling | Sensor ute av drift | UV-indeks | 0,8 |
| Nedbør | |||
| Siste time | 1,2 mm | Intensitet (nå) | 1,2 mm/t |
| I dag (og siste 24 timer) | 6,0 mm (9,6 mm) | Tidspunkt for siste registrerte nedbør | 2026-03-13 14:34 |
| Denne måned | 19,0 mm | I år | 75,2 mm |
| Vind | |||
| Vindhastighet (middel 10 minutter) | 10,5 m/s | Vindkast (3 sekunder) | 17,6 m/s |
| Vindretning | 270° V | Beaufort F5 | Frisk bris |
| Lufttrykk | |||
| ved havnivå | 981,18 hPa | Steady | 0,52 hPa/t |
| :nå::instrumentvisning::i dag::i går::denne måneden::dette året::rekorder::månedsvise rekorder::grafer::webcam: | |||
Side oppdatert 13.03.2026 14:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)